Alimento | Kcal | C. | P. | G. | F. | Q.tà |
---|---|---|---|---|---|---|
Olio di oliva | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 10 g |
Pollo, petto, senza pelle | 120.00 | 0.00 | 27.96 | 0.96 | 0.00 | 120 g |
Riso Basmati Scotti | 251.30 | 54.11 | 6.16 | 0.91 | 0.91 | 70 g |
Kcal | C. | P. | G. | F. | ||
Totali: | 461.30 | 54.11 | 34.12 | 11.87 | 0.91 |
Metti a bollire il riso e i bocconcini di pollo su una padella calda.
Aggiustare di sale.
Unire il riso al pollo e aggiungere l'olio.